Galaxy A55 5G x Galaxy A35 5G: o que muda
O Galaxy A55 5G e o Galaxy A35 5G chegaram ao mercado no mesmo período, no 1º trimestre de 2024.
As telas têm o mesmo tamanho, 6,6 polegadas.
Por dentro, o Galaxy A55 5G usa o Samsung Exynos 1480 e o Galaxy A35 5G, o Samsung Exynos 1380. A ficha técnica não mede desempenho real: geração do chip e otimização pesam tanto quanto os números.
Nas câmeras traseiras, o Galaxy A55 5G traz 50 MP + 12 MP + 5 MP e o Galaxy A35 5G, 50 MP + 8 MP + 5 MP. Mais megapixels não garantem fotos melhores; sensor, abertura, estabilização e processamento fazem diferença.
As baterias têm a mesma capacidade, 5.000 mAh.
O Galaxy A35 5G é o mais leve (209 g contra 213 g).
Somando os itens comparáveis da ficha, o Galaxy A35 5G vence em 2 e perde em 0.
Ficha técnica lado a lado
| Item | Galaxy A55 5G | Galaxy A35 5G |
|---|---|---|
| Nota da análise | 7,3 / 10 | 7,6 / 10 |
| Nota técnica | 6 / 10 | 6 / 10 |
| Preço (a partir de) | R$ 1.319 (Mercado Livre, 13 de outubro de 2026) | R$ 1.196 (Americanas, 13 de outubro de 2026) |
| Lançamento | 1º tri 2024 | 1º tri 2024 |
| Tela | 6,6" | 6,6" |
| Tipo de tela | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Processador | Samsung Exynos 1480 | Samsung Exynos 1380 |
| RAM (máx.) | 8 GB | 6 / 8 GB |
| Armazenamento (máx.) | 128 GB / 256 GB | 128 GB / 256 GB |
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Câmeras traseiras | 50 MP + 12 MP + 5 MP | 50 MP + 8 MP + 5 MP |
| Câmera frontal | 32 MP | 13 MP |
| Bateria | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| Carregamento | 25 W | 25 W |
| Peso | 213 g | 209 g |
| Espessura | 8,2 mm | 8,2 mm |
| Altura | 161,1 mm | 161,7 mm |
| Proteção | IP67 | IP67 |
| 5G | Sim | Sim |
| NFC | Sim | Não informado |
| Cartão microSD | Sim | Sim |
| Sistema no lançamento | Android 14 (One UI 6.1) | Android 14 (One UI 6.1) |
Em verde: melhor valor da linha. Dados da base técnica CompareCelular; nos celulares com análise completa, fichas conferidas nas fontes oficiais.
Perguntas frequentes
Qual é melhor, Galaxy A55 5G ou Galaxy A35 5G?
Pela ficha técnica, o Galaxy A35 5G vence em mais itens (2 a 0). A escolha depende do que você prioriza: veja abaixo quem vence em tela, bateria, memória e peso.
Qual é mais leve, Galaxy A55 5G ou Galaxy A35 5G?
O Galaxy A35 5G: 209 g, contra 213 g do Galaxy A55 5G.

