Ranking: nota de custo-benefício
| # | Celular | Nota de custo-benefício | Lançamento |
|---|---|---|---|
| 1º | 8,8 / 10 | 1º tri 2025 | |
| 2º | 8,5 / 10 | 3º tri 2025 | |
| 3º | 8 / 10 | 1º tri 2026 | |
| 4º | 8 / 10 | 3º tri 2024 | |
| 5º | 8 / 10 | 1º tri 2024 | |
| 6º | 8 / 10 | 1º tri 2024 | |
| 7º | 7,9 / 10 | 1º tri 2025 | |
| 8º | 7,8 / 10 | 3º tri 2024 | |
| 9º | 7,8 / 10 | 1º tri 2025 | |
| 10º | 7,8 / 10 | 3º tri 2024 | |
| 11º | 7,6 / 10 | 3º tri 2025 | |
| 12º | 7,5 / 10 | 1º tri 2023 | |
| 13º | 7,3 / 10 | 3º tri 2025 | |
| 14º | 7,3 / 10 | 1º tri 2025 | |
| 15º | 7,2 / 10 | 3º tri 2023 | |
| 16º | 7,2 / 10 | 1º tri 2025 | |
| 17º | 7,2 / 10 | 4º tri 2025 | |
| 18º | 7,2 / 10 | 3º tri 2025 | |
| 19º | 7,2 / 10 | 1º tri 2025 | |
| 20º | 7,1 / 10 | 3º tri 2023 |
Nota de custo-benefício das análises completas da CompareCelular.
Perguntas frequentes
Qual é o primeiro colocado no ranking "Celulares com melhor custo-benefício"?
O POCO X7 Pro, com 8,8 / 10.
Como o ranking é feito?
Nota de custo-benefício das análises completas da CompareCelular.
Com que frequência o ranking é atualizado?
A cada nova ficha técnica ou análise publicada. A data de atualização fica no topo da página.