Top 30
| # | Celular | Índice de buscas | Lançamento |
|---|---|---|---|
| 1º | 100 | 1º tri 2025 | |
| 2º | 66 | 1º tri 2025 | |
| 3º | 58 | 1º tri 2026 | |
| 4º | 43 | 3º tri 2019 | |
| 5º | 40 | 3º tri 2025 | |
| 6º | 39 | 3º tri 2023 | |
| 7º | 33 | 3º tri 2025 | |
| 8º | 33 | 1º tri 2025 | |
| 9º | 31 | 3º tri 2024 | |
| 10º | 30 | 1º tri 2025 | |
| 11º | 28 | 1º tri 2023 | |
| 12º | 26 | 4º tri 2020 | |
| 13º | 26 | 3º tri 2023 | |
| 14º | 26 | 1º tri 2025 | |
| 15º | 21 | 4º tri 2025 | |
| 16º | 20 | 4º tri 2023 | |
| 17º | 20 | 1º tri 2024 | |
| 18º | 19 | 3º tri 2019 | |
| 19º | 19 | 3º tri 2025 | |
| 20º | 18 | 3º tri 2023 | |
| 21º | 17 | 4º tri 2023 | |
| 22º | 17 | 1º tri 2024 | |
| 23º | 17 | 4º tri 2024 | |
| 24º | 17 | 3º tri 2025 | |
| 25º | 17 | 1º tri 2025 | |
| 26º | 16 | 1º tri 2023 | |
| 27º | 16 | 1º tri 2022 | |
| 28º | 16 | 1º tri 2023 | |
| 29º | 15 | 3º tri 2022 | |
| 30º | 15 | 4º tri 2023 |
Fonte: tráfego orgânico estimado das fichas técnicas no Brasil (Ahrefs, outubro de 2026). Pode citar com link para esta página.
Perguntas frequentes
Qual é o celular mais buscado do Brasil?
Em outubro de 2026, o POCO X7 Pro lidera o índice de buscas pela ficha técnica na nossa base.
Qual marca aparece mais no ranking?
Samsung, com 13 dos 30 modelos.
De onde vêm os dados?
Do volume estimado de visitas vindas de busca orgânica para as fichas técnicas da nossa base no Brasil (Ahrefs), no levantamento de outubro de 2026. Não é ranking de vendas.