Ranking: bateria
| # | Celular | Bateria | Lançamento |
|---|---|---|---|
| 1º | 11.000 mAh | 3º tri 2026 | |
| 2º | 10.001 mAh | 1º tri 2026 | |
| 3º | 10.000 mAh | 4º tri 2025 | |
| 4º | 10.000 mAh | 4º tri 2025 | |
| 5º | 9.210 mAh | 3º tri 2026 | |
| 6º | 9.070 mAh | 3º tri 2026 | |
| 7º | 8.800 mAh | 3º tri 2026 | |
| 8º | 8.580 mAh | 3º tri 2026 | |
| 9º | 8.550 mAh | 2º tri 2026 | |
| 10º | 8.500 mAh | 1º tri 2026 | |
| 11º | 8.500 mAh | 3º tri 2026 | |
| 12º | 8.400 mAh | 3º tri 2026 | |
| 13º | 8.340 mAh | 3º tri 2026 | |
| 14º | 8.340 mAh | 3º tri 2026 | |
| 15º | 8.050 mAh | 3º tri 2026 | |
| 16º | 8.000 mAh | 2º tri 2026 | |
| 17º | 8.000 mAh | 3º tri 2026 | |
| 18º | 8.000 mAh | 3º tri 2026 | |
| 19º | 8.000 mAh | 3º tri 2026 | |
| 20º | 8.000 mAh | 3º tri 2026 |
Capacidade informada na ficha técnica de cada modelo lançado a partir de 2025.
Perguntas frequentes
Qual é o primeiro colocado no ranking "Celulares com maior bateria"?
O Honor Magic 9 Super, com 11.000 mAh.
Como o ranking é feito?
Capacidade informada na ficha técnica de cada modelo lançado a partir de 2025.
Com que frequência o ranking é atualizado?
A cada nova ficha técnica ou análise publicada. A data de atualização fica no topo da página.