Ranking: ram (máx.)
| # | Celular | RAM (máx.) | Lançamento |
|---|---|---|---|
| 1º | 24 GB | 4º tri 2025 | |
| 2º | 24 GB | 1º tri 2026 | |
| 3º | 24 GB | 1º tri 2026 | |
| 4º | 24 GB | 4º tri 2025 | |
| 5º | 16 GB | 3º tri 2025 | |
| 6º | 16 GB | 1º tri 2025 | |
| 7º | 16 GB | 1º tri 2026 | |
| 8º | 16 GB | 4º tri 2025 | |
| 9º | 16 GB | 3º tri 2026 | |
| 10º | 16 GB | 3º tri 2025 | |
| 11º | 16 GB | 4º tri 2026 | |
| 12º | 16 GB | 3º tri 2026 | |
| 13º | 16 GB | 3º tri 2026 | |
| 14º | 16 GB | 3º tri 2026 | |
| 15º | 16 GB | 3º tri 2026 | |
| 16º | 16 GB | 3º tri 2026 | |
| 17º | 16 GB | 3º tri 2026 | |
| 18º | 16 GB | 3º tri 2026 | |
| 19º | 16 GB | 3º tri 2026 | |
| 20º | 16 GB | 3º tri 2026 |
RAM da versão máxima informada na ficha técnica de cada modelo lançado a partir de 2025.
Perguntas frequentes
Qual é o primeiro colocado no ranking "Celulares com mais memória RAM"?
O RedMagic 11 Pro, com 24 GB.
Como o ranking é feito?
RAM da versão máxima informada na ficha técnica de cada modelo lançado a partir de 2025.
Com que frequência o ranking é atualizado?
A cada nova ficha técnica ou análise publicada. A data de atualização fica no topo da página.