Ranking: espessura
| # | Celular | Espessura | Lançamento |
|---|---|---|---|
| 1º | 5,64 mm | 3º tri 2025 | |
| 2º | 5,8 mm | 2º tri 2025 | |
| 3º | 5,99 mm | 4º tri 2025 | |
| 4º | 6,6 mm | 3º tri 2025 | |
| 5º | 6,9 mm | 1º tri 2026 | |
| 6º | 6,99 mm | 1º tri 2026 | |
| 7º | 7,19 mm | 2º tri 2026 | |
| 8º | 7,2 mm | 1º tri 2025 | |
| 9º | 7,2 mm | 1º tri 2026 | |
| 10º | 7,21 mm | 1º tri 2026 | |
| 11º | 7,3 mm | 1º tri 2025 | |
| 12º | 7,33 mm | 1º tri 2026 | |
| 13º | 7,33 mm | 1º tri 2026 | |
| 14º | 7,35 mm | 1º tri 2026 | |
| 15º | 7,38 mm | 2º tri 2026 | |
| 16º | 7,4 mm | 3º tri 2025 | |
| 17º | 7,4 mm | 1º tri 2025 | |
| 18º | 7,4 mm | 1º tri 2025 | |
| 19º | 7,4 mm | 3º tri 2026 | |
| 20º | 7,4 mm | 1º tri 2026 |
Espessura informada na ficha técnica de cada modelo lançado a partir de 2025.
Perguntas frequentes
Qual é o primeiro colocado no ranking "Celulares mais finos"?
O iPhone Air, com 5,64 mm.
Como o ranking é feito?
Espessura informada na ficha técnica de cada modelo lançado a partir de 2025.
Com que frequência o ranking é atualizado?
A cada nova ficha técnica ou análise publicada. A data de atualização fica no topo da página.