Ranking

Celulares mais leves

Os celulares mais leves lançados de 2025 para cá, entre os modelos com tela de 6 polegadas ou mais. Um aparelho leve cansa menos a mão e pesa menos no bolso, mas costuma ter bateria menor: confira as duas coisas.

Ranking: peso

#CelularPesoLançamento
1ºMotorola Edge 70159 g4º tri 2025
2ºGalaxy S25162 g1º tri 2025
3ºSamsung Galaxy S25 Edge163 g2º tri 2025
4ºiPhone Air165 g3º tri 2025
5ºiPhone 16e167 g1º tri 2025
6ºSamsung Galaxy S26167 g1º tri 2026
7ºiPhone 17e170 g1º tri 2026
8ºInfinix Hot 60 Pro170 g3º tri 2025
9ºMotorola Edge 60 Neo175 g3º tri 2025
10ºiPhone 17177 g3º tri 2025
11ºMotorola Edge 70 Fusion177 g1º tri 2026
12ºMotorola Edge 60 Fusion178 g2º tri 2025
13ºPoco M8178 g1º tri 2026
14ºSamsung Galaxy A57179 g1º tri 2026
15ºMotorola Edge 60179 g2º tri 2025
16ºRedmi Note 14S179 g1º tri 2025
17ºMotorola Moto G77182 g1º tri 2026
18ºMotorola Moto G67182 g1º tri 2026
19ºMotorola Moto G Max183 g2º tri 2026
20ºRedmi Note 15183,7 g4º tri 2025

Peso informado na ficha técnica de cada modelo lançado a partir de 2025, com tela de 6 polegadas ou mais.

Comparar os primeiros colocados

Perguntas frequentes

Qual é o primeiro colocado no ranking "Celulares mais leves"?

O Motorola Edge 70, com 159 g.

Como o ranking é feito?

Peso informado na ficha técnica de cada modelo lançado a partir de 2025, com tela de 6 polegadas ou mais.

Com que frequência o ranking é atualizado?

A cada nova ficha técnica ou análise publicada. A data de atualização fica no topo da página.