Ranking: peso
| # | Celular | Peso | Lançamento |
|---|---|---|---|
| 1º | 159 g | 4º tri 2025 | |
| 2º | 162 g | 1º tri 2025 | |
| 3º | 163 g | 2º tri 2025 | |
| 4º | 165 g | 3º tri 2025 | |
| 5º | 167 g | 1º tri 2025 | |
| 6º | 167 g | 1º tri 2026 | |
| 7º | 170 g | 1º tri 2026 | |
| 8º | 170 g | 3º tri 2025 | |
| 9º | 175 g | 3º tri 2025 | |
| 10º | 177 g | 3º tri 2025 | |
| 11º | 177 g | 1º tri 2026 | |
| 12º | 178 g | 2º tri 2025 | |
| 13º | 178 g | 1º tri 2026 | |
| 14º | 179 g | 1º tri 2026 | |
| 15º | 179 g | 2º tri 2025 | |
| 16º | 179 g | 1º tri 2025 | |
| 17º | 182 g | 1º tri 2026 | |
| 18º | 182 g | 1º tri 2026 | |
| 19º | 183 g | 2º tri 2026 | |
| 20º | 183,7 g | 4º tri 2025 |
Peso informado na ficha técnica de cada modelo lançado a partir de 2025, com tela de 6 polegadas ou mais.
Perguntas frequentes
Qual é o primeiro colocado no ranking "Celulares mais leves"?
O Motorola Edge 70, com 159 g.
Como o ranking é feito?
Peso informado na ficha técnica de cada modelo lançado a partir de 2025, com tela de 6 polegadas ou mais.
Com que frequência o ranking é atualizado?
A cada nova ficha técnica ou análise publicada. A data de atualização fica no topo da página.