Redmi Note 14 Pro 5G x POCO X7: o que muda
O Redmi Note 14 Pro 5G e o POCO X7 chegaram ao mercado no mesmo período, no 1º trimestre de 2025.
As telas têm o mesmo tamanho, 6,67 polegadas.
Por dentro, o Redmi Note 14 Pro 5G usa o MediaTek Dimensity 7300-Ultra e o POCO X7, o MediaTek Dimensity 7300-Ultra. A ficha técnica não mede desempenho real: geração do chip e otimização pesam tanto quanto os números.
Nas câmeras traseiras, o Redmi Note 14 Pro 5G traz 200 MP + 8 MP + 2 MP e o POCO X7, 50 MP + 8 MP + 2 MP. Mais megapixels não garantem fotos melhores; sensor, abertura, estabilização e processamento fazem diferença.
As baterias têm a mesma capacidade, 5.110 mAh.
O POCO X7 é o mais leve (185,5 g contra 190 g).
Somando os itens comparáveis da ficha, o POCO X7 vence em 2 e perde em 1.
Ficha técnica lado a lado
| Item | Redmi Note 14 Pro 5G | POCO X7 |
|---|---|---|
| Nota da análise | 7,5 / 10 | 8 / 10 |
| Nota técnica | 7,1 / 10 | 6,9 / 10 |
| Preço (a partir de) | R$ 1.710 (Amazon, 13 de outubro de 2026) | R$ 1.650 (Mercado Livre, 13 de outubro de 2026) |
| Lançamento | 1º tri 2025 | 1º tri 2025 |
| Tela | 6,67" | 6,67" |
| Tipo de tela | AMOLED | AMOLED |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Processador | MediaTek Dimensity 7300-Ultra | MediaTek Dimensity 7300-Ultra |
| RAM (máx.) | 8 / 12 GB | 8 / 12 GB |
| Armazenamento (máx.) | 256 GB / 512 GB | 256 GB / 512 GB |
| Câmera principal | 200 MP | 50 MP |
| Câmeras traseiras | 200 MP + 8 MP + 2 MP | 50 MP + 8 MP + 2 MP |
| Câmera frontal | 20 MP | 20 MP |
| Bateria | 5.110 mAh | 5.110 mAh |
| Carregamento | 45 W | 45 W |
| Peso | 190 g | 185,5 g |
| Espessura | 8,4 mm | 8,4 mm |
| Altura | 162,33 mm | 162,33 mm |
| Proteção | IP68 | IP68 |
| 5G | Sim | Sim |
| NFC | Sim | Sim |
| Cartão microSD | Não | Não informado |
| Sistema no lançamento | Xiaomi HyperOS (Android 14) | Xiaomi HyperOS |
Em verde: melhor valor da linha. Dados da base técnica CompareCelular; nos celulares com análise completa, fichas conferidas nas fontes oficiais.
Perguntas frequentes
Qual é melhor, Redmi Note 14 Pro 5G ou POCO X7?
Pela ficha técnica, o POCO X7 vence em mais itens (2 a 1). A escolha depende do que você prioriza: veja abaixo quem vence em tela, bateria, memória e peso.
Qual é mais leve, Redmi Note 14 Pro 5G ou POCO X7?
O POCO X7: 185,5 g, contra 190 g do Redmi Note 14 Pro 5G.

